真人性囗交69视频,不戴套干已婚少妇,熟妇人妻久久中文字幕,无码日韩精品一区二区免费暖暖

金聯宇
銷售熱線18818805740
最新資訊
最近發布產品

金聯宇電纜4平方多少錢價格表_金聯宇RVV電纜

金聯宇低煙無鹵電纜 WDZB-YJV阻燃電纜

金聯宇電纜ZC-YJV 工程電力電纜 阻燃電纜

金聯宇電纜 BV BVR系列電線電纜

金聯宇電纜全項保檢 RVV電纜線
你現在的位置:>首頁>金聯宇港口拖鏈電纜屏蔽控制護套電纜
發布時間:2022.11.11 新聞來源:廣東金聯宇電纜實業有限公司 瀏覽次數:

flex-HC PUR CY PUR護套港口用拖鏈操控屏蔽電纜

金聯宇港口拖鏈電纜屏蔽控制護套電纜

金聯宇港口拖鏈電纜

運用場合:

  -港口自動化
  -自動化出產
  -操控單元
  -操控臺及工廠布線
  -辦公設備
  -大型空調易于敷設偶然運動場合

產品特色:
  -運用壽命長且質量安穩,進口PUR原料愈加耐磨且耐惡劣環境,適用于室外。

產品優勢:
  -特別的結構設計及資料,加強了其耐磨耐曲折性。內有特種抗拉加強層大大的提高了產品運用壽命及抗拉性。
  -交貨方便且性價比高,有24小時熱線電話及售后服務。

港口拖鏈操控電纜(PUR護套)(-flex-HC PUR)
技術參數
  電  壓:300/500V
  測驗電壓:2000V/5min(AC)
最小曲折半徑 
  固定敷設:3x電纜外徑
  移動裝置:5x電纜外徑
溫度規模 
  固敷溫度:-50℃~90℃
  移動溫度:-40℃~90℃
  耐油性:很好
  耐化學物質:耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的功能優異等
  耐候性:耐UV,日光老化功能優異,合適野外運用
最大移動速度 
  架空速度:10m/s
  滑行速度:6m/s
  加速度:100m/s2

電纜結構

  1、導體:VDE0295 6類
  2、絕緣層:特種高強度TPEE混合物
  3、特種抗拉加強芯
  4、內護套 彈性體混合物

  5、鍍錫銅絲編制屏蔽層 光學覆蓋率90%

  6、護套:特種低粘度耐磨PUR混合物

標準型號列表

 

標準 標稱外徑mm 最大外徑mm 電纜總重量Kg/km
芯數×截面mm2
3×0.75 3×24/0.20 7.6 8.4 86
4×0.75 4×24/0.20 8.1 8.9 100
5×0.75 5×24/0.20 9 9.9 115
6×0.75 6×24/0.20 9.6 10.5 139
7×0.75 7×24/0.20 10.2 11.2 157
8×0.75 8×24/0.20 10.9 12 175
10×0.75 10×24/0.20 12.5 13.8 211
12×0.75http://www.anhdl.com 12×24/0.20 12.7 14 230
14×0.75 14×24/0.20 14.8 16.3 272
16×0.75 16×24/0.20 15.6 17.2 308
18×0.75 18×24/0.20 15.1 16.6 318
20×0.75 20×24/0.20 17.2 18.9 363
24×0.75 24×24/0.20 18.8 20.7 426
25×0.75 25×24/0.20 18.9 20.8 434
30×0.75 30×24/0.20 20.8 22.9 525
36×0.75 36×24/0.20 22.8 25 624
3×1 3×32/0.20 8.1 9 101
4×1 4×32/0.20 9.1 10 119
5×1 5×32/0.20 9.7 10.7 147
6×1 6×32/0.20 10.4 11.4 168
7×1 7×32/0.20 11.3 12.4 188
8×1 8×32/0.20 12.1 13.4 217
10×1 10×32/0.20 13.9 15.3 257
12×1 12×32/0.20 14.2 15.6 282
14×1 14×32/0.20 16.3 17.9 344
16×1 16×32/0.20 17.4 19.2 378
18×1 18×32/0.20 17.6 19.4 402
20×1 20×32/0.20 19.3 21.3 454
24×1 24×32/0.20 21.1 23.2 557
25×1 25×32/0.20 21.2 23.4 569
30×1 30×32/0.20 23.2 25.5 669
36×1 36×32/0.20 25.4 27.9 783
3×1.5 3×48/0.20 9.4 10.3 136
4×1.5 4×48/0.20 10.1 11.1 162
5×1.5 5×48/0.20 10.8 11.9 190
6×1.5 6×48/0.20 11.8 13 222
7×1.5 7×48/0.20 12.6 13.8 250
8×1.5 8×48/0.20 13.6 15 282
10×1.5 10×48/0.20 15.9 17.5 350
12×1.5 12×48/0.20 16.2 17.8 387
14×1.5 14×48/0.20 18.9 20.8 467
16×1.5 16×48/0.20 20.4 22.4 530
18×1.5 18×48/0.20 19.6 21.6 544
20×1.5 20×48/0.20 22.3 24.6 649
24×1.5 24×48/0.20 24.2 26.7 765
25×1.5 25×48/0.20 24.4 26.8 779
30×1.5 30×48/0.20 26.9 29.5 914
36×1.5 36×48/0.20 29.4 32.3 1087
3×2.5 3×77/0.20 10.5 11.5 177
4×2.5 4×77/0.20 11.5 12.6 214
5×2.5 5×77/0.20 12.4 13.6 258
6×2.5 6×77/0.20 13.3 14.6 298
7×2.5 7×77/0.20 14.6 16.1 339
8×2.5 8×77/0.20 15.9 17.5 398
10×2.5 10×77/0.20 18.3 20.2 483
12×2.5 12×77/0.20 18.8 20.7 540
14×2.5 14×77/0.20 22.2 24.4 680
16×2.5 16×77/0.20 23.5 25.8 755
18×2.5 18×77/0.20 23.7 26 799
20×2.5 20×77/0.20 26 28.6 902
24×2.5 24×77/0.20 28.5 31.3 1077
25×2.5 25×77/0.20 28.6 31.5 1101
30×2.5 30×77/0.20 32.1 35.3 1381
36×2.5 36×77/0.20 35.1 38.6 1649
以上是電纜部分常用的標準型號。其它特別標準/色彩及更雜亂適用場合可根據要求開發定制
本文共分 1
 
Copyright 廣東金聯宇電纜實業有限公司 2002-2013 All rights reserved. 版權聲明 聯系我們
友情鏈接: