真人性囗交69视频,不戴套干已婚少妇,熟妇人妻久久中文字幕,无码日韩精品一区二区免费暖暖

金联宇
销售热线18818805740
最新资讯
最近发布产品

金联宇电缆4平方多少钱价格表_金联宇RVV电缆

金联宇低烟无卤电缆 WDZB-YJV阻燃电缆

金联宇电缆ZC-YJV 工程电力电缆 阻燃电缆

金联宇电缆 BV BVR系列电线电缆

金联宇电缆全项保检 RVV电缆线
你现在的位置:>首页>金联宇耐高温线MIL-W-22759/1是什么?
发布时间:2023.05.09 新闻来源:广东金联宇电缆实业有限公司 浏览次数:

MIL-W-22759/1耐高温电线 金联宇耐高温线MIL-W-22759/1是什么?

金联宇耐高温线MIL-W-22759/1

使用与描绘:

单芯美军标 MIL-W-22759/1 绝缘为挤出聚四氟乙烯(PTFE), 挤出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃丝织造的线缆用于军事及航空航天、舰船、电子等工业范畴。线缆能够在极端恶劣的环境下运作, 并耐磨,抗振荡,可耐火。

结构:

导体:镀银铜
绝缘:挤出聚四氟乙烯(PTFE), 挤出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃丝织造
绝缘材料的厚度:54 mil ( 1.4 mm) 到 125 mil ( 3.2mm)

特性:

额外温度:200°C
额外电压:600 volts
SAE AS22759/1

技术参数

AWG 导体绞合 导体直径(最小) 导体直径(最大) 成缆外径(最小) 成缆外径(最大) 分量 LBS/MFT
IN MM IN MM IN MM IN MM
22 19/34 0.029 0.737 0.032 0.813 0.080 2.032 0.088 2.235 7.5
20 19/32 0.037 0.940 0.040 1.016 0.090 2.286 0.098 2.489 9.5
18 19/30 0.046 1.168 0.050 1.270 0.100 2.540 0.110 2.794 13.0
16 19/29 0.052 1.321 0.057 1.448 0.115 2.921 0.125 3.175 16.5
14 19/27 0.065 1.651 0.072 1.829 0.133 3.378 0.143 3.632 23.0
12 37/28 0.084 2.134 0.089 2.261 0.152 3.861 0.162 4.115 32.1
10 37/16 0.406 10.312 0.112 2.845 0.174 4.420 0.188 4.775 47.0
8 133/29 0.158 4.013 0.169 4.293 0.241 6.121 0.255 6.477 82.0
6 133/27 0.198 5.029 0.213 5.410 0.283 7.188 0.303 7.696 122.0
4 133/25 0.250 6.350 0.268 6.807 0.400 10.160 0.430 10.922 180.0
2 665/30 0.320 8.128 0.340 8.636 0.405 10.287 0.435 11.049 275.0
1 817/30 0.360 9.144 0.380 9.652 0.455 11.557 0.485 12.319 348.0
1/0 1045/30 0.395 10.033 0.425 10.795 0.495 12.573 0.535 13.589 429.0
2/0 1330/30 0.440 11.176 0.475 12.065 0.555 14.097 0.595 15.113 542.0
3/0 1665/30 0.500 12.700 0.540 13.716 0.620 15.748 0.660 16.764 668.0
4/0 2109/30 0.565 14.351 0.605 15.367 0.690 17.526 0.730 18.542 835.0

 

 AFPF-多芯高温电缆线

 

本文共分 1
 
Copyright 广东金联宇电缆实业有限公司 2002-2013 All rights reserved. 版权声明 联系我们
友情链接: